租赁热线010-57025881

扫描二维码,用手机查看
更新时间:2023年10月14日
面积 日租金 月租金
82 ㎡ 5 元/㎡·天 12471元/月
96 ㎡ 5 元/㎡·天 14600元/月
116 ㎡ 5 元/㎡·天 17642元/月
135 ㎡ 5 元/㎡·天 20531元/月
157 ㎡ 5 元/㎡·天 23877元/月
196 ㎡ 5 元/㎡·天 29808元/月
216 ㎡ 5 元/㎡·天 32850元/月
238 ㎡ 5 元/㎡·天 36196元/月
253 ㎡ 5 元/㎡·天 38477元/月
281 ㎡ 5 元/㎡·天 42735元/月
306 ㎡ 5 元/㎡·天 46538元/月
336 ㎡ 5 元/㎡·天 51100元/月
351 ㎡ 5 元/㎡·天 53381元/月
387 ㎡ 5 元/㎡·天 58856元/月
436 ㎡ 5 元/㎡·天 66308元/月
538 ㎡ 5 元/㎡·天 81821元/月
652 ㎡ 5 元/㎡·天 99158元/月
736 ㎡ 5 元/㎡·天 111933元/月
873 ㎡ 5 元/㎡·天 132769元/月
955 ㎡ 5 元/㎡·天 145240元/月
1065 ㎡ 5 元/㎡·天 161969元/月
1165 ㎡ 5 元/㎡·天 177177元/月
1287 ㎡ 5 元/㎡·天 195731元/月
1368 ㎡ 5 元/㎡·天 208050元/月
1520 ㎡ 5 元/㎡·天 231167元/月
1635 ㎡ 5 元/㎡·天 248656元/月
1750 ㎡ 5 元/㎡·天 266146元/月
1870 ㎡ 5 元/㎡·天 284396元/月
1963 ㎡ 5 元/㎡·天 298540元/月
2051 ㎡ 5 元/㎡·天 311923元/月
2160 ㎡ 5 元/㎡·天 328500元/月
2287 ㎡ 5 元/㎡·天 347815元/月
2368 ㎡ 5 元/㎡·天 360133元/月
2581 ㎡ 5 元/㎡·天 392527元/月
2651 ㎡ 5 元/㎡·天 403173元/月
2763 ㎡ 5 元/㎡·天 420206元/月
2860 ㎡ 5 元/㎡·天 434958元/月
2951 ㎡ 5 元/㎡·天 448798元/月
3065 ㎡ 5 元/㎡·天 466135元/月
3265 ㎡ 5 元/㎡·天 496552元/月
3510 ㎡ 5 元/㎡·天 533813元/月
3865 ㎡ 5 元/㎡·天 587802元/月
4635 ㎡ 5 元/㎡·天 704906元/月
5862 ㎡ 5 元/㎡·天 891513元/月
6583 ㎡ 5 元/㎡·天 1001165元/月
7635 ㎡ 5 元/㎡·天 1161156元/月
8761 ㎡ 5 元/㎡·天 1332402元/月
9652 ㎡ 5 元/㎡·天 1467908元/月
提示:真实出租面积情况以实时来电咨询为准,感谢您的支持,欢迎您来电咨询!
金唐国际金融大厦

金唐国际金融大厦

金唐国际金融大厦

金唐国际金融大厦

金唐国际金融大厦

金唐国际金融大厦

金唐国际金融大厦

金唐国际金融大厦

金唐国际金融大厦

金唐国际金融大厦

金唐国际金融大厦

金唐国际金融大厦